Genel Özellikler
| Kolon sayısı | 2 |
| Ağırlık | 6,9 kg ayaksız dilim 7,6 kg. ayaklı dilim ağırlığı |
Boyutlar
| Toplam yükseklik | 750 mm |
| Eksenler arası uzunluk | 600 mm |
| Genişlik | 136 mm |
| Kalınlık | 70 mm |
| Bağlantı Çapı | 1/2" |
| Zeminden yukarı aks mesafesi | 11.5 mm |
Montaj Kalınlığı
| 4 Dilim | 319 mm |
| 6 Dilim | 463 mm |
| 8 Dilim | 607 mm |
| 10 Dilim | 751 mm |
| 13 Dilim | 967 mm |
| 15 Dilim | 1111 mm |
| 17 Dilim | 1255 mm |
| 19 Dilim | 1399 mm |
| 22 Dilim | 1615 mm |
| 25 Dilim | 1831 mm |
| 28 Dilim | 2047 mm |
Su Hacmi
| 4 Dilim | 12,8 lt |
| 6 Dilim | 19,2 lt |
| 8 Dilim | 25,6 lt |
| 10 Dilim | 32 lt |
| 13 Dilim | 41,6 lt |
| 15 Dilim | 48 lt |
| 17 Dilim | 54,4 lt |
| 19 Dilim | 60,8 lt |
| 22 Dilim | 70,4 lt |
| 25 Dilim | 80 lt |
| 28 Dilim | 89,6 lt |
Ağırlık
| 4 Dilim | 29 kg |
| 6 Dilim | 42,8 kg |
| 8 Dilim | 49,7 kg |
| 10 Dilim | 70,4 kg |
| 13 Dilim | 91,1 kg |
| 15 Dilim | 105,6 kg |
| 17 Dilim | 119,4 kg |
| 19 Dilim | 133,2 kg |
| 22 Dilim | 161,5 kg |
| 25 Dilim | 175,3 kg |
| 28 Dilim | 196 kg |
Isıl Güç DT 60
| 4 Dilim | 584 watt |
| 6 Dilim | 876 watt |
| 8 Dilim | 1022 watt |
| 10 Dilim | 1460 watt |
| 13 Dilim | 1898 watt |
| 15 Dilim | 2190 watt |
| 17 Dilim | 2482 watt |
| 19 Dilim | 2774 watt |
| 22 Dilim | 3212 watt |
| 25 Dilim | 3650 watt |
| 28 Dilim | 4088 watt |
| 4 Dilim | 502,24 kcal/h |
| 6 Dilim | 753,36 kcal/h |
| 8 Dilim | 878,92 kcal/h |
| 10 Dilim | 1255,6 kcal/h |
| 13 Dilim | 1632,28 kcal/h |
| 15 Dilim | 1883,4 kcal/h |
| 17 Dilim | 2134,52 kcal/h |
| 19 Dilim | 2385,64 kcal/h |
| 22 Dilim | 2762,32 kcal/h |
| 25 Dilim | 3139 kcal/h |
| 28 Dilim | 3515,68 kcal/h |

